技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2022-12-02
點擊次數(shù):1130
              使用條件
 1、環(huán)境溫度-60~275℃;
 2、額定電壓U。/U:450/750V;
 3、彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
耐高溫控制電纜
電纜型號、名稱、用途如表
型號  | 名稱  | 用途  | 
KFF  | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜  | 敷設(shè)在環(huán)境溫度為-60~275℃場合中  | 
KFFP  | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套屏蔽控制電纜  | |
KFF22  | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝控制電纜鍍錫  | |
XKFF  | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜鍍錫  | |
XKFFP  | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套屏蔽控制電纜鍍錫  | |
XKFFP22  | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜  | 
注:K-控制電纜系列號:F-F46絕緣;P-屏蔽;X-鍍錫銅絲;F-F46護套
耐高溫控制電纜
耐高溫耐油屏蔽軟電纜使用特性:
1、額定電壓:交流Uo/U;450/750V
 2、工作溫度:序號1~4 -60~+200℃
 序號5~14 -15~+105℃
 3、絕緣電阻(20℃)不低于50MΩ·km
 4、導(dǎo)體線芯直流電阻(20℃)符合GB3956-97規(guī)定
 5、無鎧裝電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑的12倍。
 6、安裝敷設(shè)溫度:序號1~4 -45℃
 序號5~14 0℃
2×0.75  | 4×4  | 8×1.5  | 14×0.75  | 24×1.5  | 44×1.5  | 
2×1.0  | 4×6.0  | 8×2.5  | 14×1.0  | 24×2.5  | 44×2.5  | 
2×1.5  | 5×0.75  | 8×4  | 14×1.5  | 27×0.75  | 48×0.75  | 
2×2.5  | 5×1.0  | 8×6  | 14×2.5  | 27×1.0  | 48×1.0  | 
2×4.0  | 5×1.5  | 10×0.75  | 14×4  | 27×1.5  | 48×1.5  | 
2×6.0  | 5×2.5  | 10×1.0  | 14×6  | 27×2.5  | 48×2.5  | 
3×0.75  | 5×4  | 10×1.5  | 16×0.75  | 30×0.75  | 52×0.75  | 
3×1.0  | 5×6  | 10×2.5  | 16×1.0  | 30×1.0  | 52×1.0  | 
3×1.5  | 7×0.75  | 10×4  | 16×1.5  | 30×1.5  | 52×1.5  | 
3×2.5  | 7×1.0  | 10×6  | 16×2.5  | 30×2.5  | 52×2.5  | 
3×4.0  | 7×1.5  | 12×0.75  | 19×0.75  | 37×0.75  | 61×0.75  | 
3×6.0  | 7×2.5  | 12×1.0  | 19×1.0  | 37×1.0  | 61×1.0  | 
4×0.75  | 7×4  | 12×1.5  | 19×1.5  | 37×1.5  | 61×1.5  | 
4×1.0  | 7×6  | 12×2.5  | 19×2.5  | 37×2.5  | 61×2.5  | 
4×1.5  | 8×0.75  | 12×4  | 24×0.75  | 44×0.75  | 2*10  | 
4×2.5  | 8×1.0  | 12×6  | 24×1.0  | 44×1.0  | 2*16  | 
