技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2022-11-24
點(diǎn)擊次數(shù):1225
              一、側(cè)裝式磁性液位計(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
磁翻板液位計(jì)上安裝變送器。變送器由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分組成,它通過磁浮子上下移動(dòng),經(jīng)磁耦合作用使導(dǎo)管內(nèi)測量無件依次動(dòng)作,獲得電阻信號(hào)變化,轉(zhuǎn)換成 0~10mA 或 4~20mA 的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出,以便與數(shù)字顯示儀表或計(jì)算機(jī)聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)傳顯示。 :

二、側(cè)裝式磁翻板液位計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
安裝形式內(nèi)容 
  | 側(cè)裝式  | 
安裝間距 ( 測量范圍 )  | 500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000mm  | 
工作壓力  | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa  | 
介質(zhì)密度  | ≥ 0.76g/cm 3  | 
介質(zhì)溫度  | -40 ℃ ~100 ℃  | 
環(huán)境溫度  | -40 ℃ ~+70 ℃  | 
示值誤差  | ± 10mm  | 
介質(zhì)粘度  | ≤ 1st(10 - 4 m/s)  | 
上下限開關(guān)輸出  | 1. 控制靈敏度 : 10mm   | 
電遠(yuǎn)傳連續(xù)顯示  | 1. 精度 : ± 1.5%   | 
三、磁翻板液位計(jì)選型表
 
UHZ-50/C系列側(cè)裝式磁性液位計(jì)
UHZ 
  | 磁翻板  | ||||||||||||||
0-側(cè)側(cè)安裝  | 測量型式  | ||||||||||||||
1-頂部安裝  | |||||||||||||||
2-底部安裝  | |||||||||||||||
3-側(cè)頂安裝  | |||||||||||||||
4-側(cè)底安裝  | |||||||||||||||
0-雙面板  | 顯示方式  | ||||||||||||||
1-單面板  | |||||||||||||||
2-單帶夜光型  | |||||||||||||||
3-LED顯示型  | |||||||||||||||
0-無遠(yuǎn)傳變送器  | 遠(yuǎn)傳輸出  | ||||||||||||||
1-普通型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA)  | |||||||||||||||
2-高溫型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA)  | |||||||||||||||
0-普通型  | 防爆形式  | ||||||||||||||
G-隔爆型  | |||||||||||||||
Z-本安型  | |||||||||||||||
F-配安全柵  | |||||||||||||||
0-無報(bào)警  | 報(bào)警形式  | ||||||||||||||
S-上報(bào)警(閉)  | |||||||||||||||
X-下報(bào)警(開)  | |||||||||||||||
K-上、下報(bào)警  | |||||||||||||||
A-321  | 材質(zhì)選型  | ||||||||||||||
B-304  | |||||||||||||||
C-316L  | |||||||||||||||
D-RPP  | |||||||||||||||
E-UPVC  | |||||||||||||||
F-304內(nèi)襯PTFE  | |||||||||||||||
0-≤1.0MPa  | 工作壓力  | ||||||||||||||
1-≤1.6MPa  | |||||||||||||||
2-≤2.5MPa  | |||||||||||||||
3-≤4.0MPa  | |||||||||||||||
4-≤6.4MPa  | |||||||||||||||
5-≤10.0MPa  | |||||||||||||||
A-≤60℃  | 工作溫度  | ||||||||||||||
B-≤100℃  | |||||||||||||||
C-≤120℃  | |||||||||||||||
D-≤180℃  | |||||||||||||||
E-≤250℃  | |||||||||||||||
F-≤350℃  | |||||||||||||||
G-≤450℃  | |||||||||||||||
0-DN10(適用于側(cè)裝)  | 安裝法蘭  | ||||||||||||||
1-DN15(適用于側(cè)裝)  | |||||||||||||||
2-DN20(適用于側(cè)裝)  | |||||||||||||||
3-DN25(適用于側(cè)裝)  | |||||||||||||||
4-DN32(適用于側(cè)裝)  | |||||||||||||||
5-DN80(適用于頂裝)  | |||||||||||||||
6-DN100(適用于頂裝)  | |||||||||||||||
7-DN100(適用于頂裝)  | |||||||||||||||
A-無排污閥  | 排污排氣選型  | ||||||||||||||
B-排污閥  | |||||||||||||||
C-排氣閥  | |||||||||||||||
D-帶排污和排氣閥  | |||||||||||||||
V-真空夾套型(防霜型)  | 特殊要求  | ||||||||||||||
W-蒸汽夾套型  | |||||||||||||||
X-電伴熱型  | |||||||||||||||
-□□□□  | 中心距、深度  | ||||||||||||||
-□□  | 介質(zhì)密度ρ(g/c )  | ||||||||||||||
